アクセス解析において、これだけは把握しておいていただきたい用語をご紹介します。
セッション数 | ユーザーによっておこなわれた個々のセッション (訪問) の数を表します。 ユーザーがサイトで 30 分以上操作をおこなわなかった場合、それ以降の操作は新しいセッションとみなされます。 いったんサイトを離れたユーザーが 30 分以内に同じサイトに戻ってきた場合は、最初のセッションの一部としてカウントされます。 |
---|---|
ページビュー (PV) | 総ページビューをセッション数で割った数値です。 特定期間において、ユーザーが1回の訪問で平均何ページ閲覧したのかが分かります。平均ページビュー数が多い場合は、ユーザーのサイト内の行動範囲が広いことを示しています。 |
ユニークユーザー (UU) | 特定期間において、同じサイトにアクセスしたユーザーの数のことです。 特定期間のうちに訪れた人のユニークなユーザーの数で、延べ訪問数ではないため、複数回訪問した人も1人と数えます。 |
直帰率 | 閲覧開始ページ (リンク先ページ) からサイトを離脱した訪問、つまりサイトに訪問して1 ページだけを閲覧したセッション数の割合です。数値が低いほど良い状態だと言えます。 |
平均滞在時間 | 特定期間において、ユーザーが1回の訪問(1セッション)でサイトを閲覧する平均の時間です。 サイト滞在時間が長い場合、ユーザーのサイト内の行動範囲が広いことを示します。 ただし、ユーザーがサイトを実際には閲覧せず、ブラウザ ウィンドウを開いたままにしている場合もあるため、必ずしもサイト滞在時間が利用実態を正しく表しているとは限りません。 |
新規セッション率 | 特定期間において、そのサイトに初めて訪問したユニークユーザーの割合です。 |
コンバージョン数 | 特定期間において、目標を達成した訪問者数を指します。 コンバージョンを測定するには、事前にコンバージョン値の登録が必要です。 詳細・登録方法はこちらをご覧ください。 |
コンバージョン率 | 特定期間において、対象となるフォームの訪問者が、完了画面(目標達成)まで行き着いた割合です。 |
そのほかの用語については、下記サイトをご覧ください。
Google Analyticsヘルプセンターサイト(別ウインドウで開きます)
Google Analyticsヘルプセンターサイト(別ウインドウで開きます)
Google AnalyticsはGoogle Inc. の登録商標です。